Avatar lidera la taquilla dos semanas
después de su estreno
después de su estreno
'Avatar', de James Cameron, lidera con 8,2 millones de euros de
recaudación la taquilla por segunda semana consecutiva. Desde su
estreno, el pasado 18 de diciembre, la película ha recaudado más de 19
millones de euros y ha congregado en los cines a más de 2,5 millones de
espectadores, según informa Hispano Fox Film.
Ideada por Cameron hace 14 años, cuando los medios técnicos no
permitían hacer realidad su visión, ahora, después de 4 años de
producción, 'Avatar' sumerge al espectador en una experiencia
cinematográfica nueva, con la técnica 3D (RCS). "Yo considero la
técnica 3D una extensión natural de mi oficio de cineasta", ha
reconocido el director de 'Titanic'.
'Avatar', que mezcla imagen real y animación tridimensional, es
una película de ciencia ficción en la que el ex marine Jake Sully
(Worthington), de Kansas (EEUU), se presta para un experimento. El
veterano de guerra parapléjico es enviado al planeta Pandora con la
apariencia de un Navi, una raza humanoide de tres metros de altura y
con la piel color azulada.
Desde siempre, los Navi, que poseen su propia cultura y lenguaje,
viven en conflicto con los humanos porque éstos quieren controlarlos.
'Avatar', según Cameron, es una historia llena de "belleza y peligro". "Todas las películas que he hecho anteriormente podrían haberse
beneficiado del formato 3D, por lo tanto, creativamente, considero esta
técnica una extensión de mi oficio de cineasta", apunta el director,
que en 'Avatar' pretende llevar al espectador a "un nuevo mundo más
allá de la imaginación".
Fuente: Europa Press.
Fotografía: 20th Century Fox.
Semana del 21 de Diciembre al 27 de Diciembre
| Película | Recaudación * | Espectadores | Semanas | Sube o baja | Acumulado * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | 7.300.000 | 970.000 | 1 | ![]() | 7.300.000 |
| 2 | SPANISH MOVIE | 710.000 | 113.000 | 3 | ![]() | 4.094.000 |
| 3 | PLANET 51 | 700.000 | 113.000 | 4 | ![]() | 6.750.000 |
| 4 | DOS CANGUROS MUY MADUROS | 445.000 | 72.000 | 3 | ![]() | 2.060.000 |
| 5 | CELDA 211 | 393.000 | 60.000 | 7 | ![]() | 5.990.000 |
| 6 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | 375.000 | 59.500 | 3 | ![]() | 2.305.000 |
| 7 | DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS | 279.000 | 42.700 | 1 | ![]() | 279.000 |
| 8 | LUNA NUEVA | 272.000 | 42.900 | 5 | ![]() | 14.129.000 |
| 9 | 2012 | 235.000 | 36.700 | 6 | ![]() | 11.849.000 |
| 10 | ALGO PASA EN HOLLYWOOD | 190.000 | 28.300 | 2 | ![]() | 587.000 |
| 11 | ERIZO | 167.000 | 25.600 | 2 | ![]() | 421.000 |
| 12 | CUENTO DE NAVIDAD | 134.000 | 21.000 | 6 | ![]() | 4.606.000 |
| 13 | BLINDADO | 132.000 | 19.000 | 2 | ![]() | 476.000 |
| 14 | EL BAILE DE LA VICTORIA | 76.000 | 12.100 | 4 | ![]() | 993.000 |
| 15 | PARANORMAL ACTIVITY | 75.000 | 12.000 | 4 | ![]() | 1.368.000 |
| 16 | HERMANDAD DE SANGRE | 49.000 | 8.100 | 3 | ![]() | 502.000 |
| 17 | EL SECRETO DE SUS OJOS | 48.000 | 7.200 | 13 | ![]() | 3.874.577 |
| 18 | TODA LA CULPA ES DE MI MADRE | 49.000 | 7.500 | 1 | ![]() | 49.000 |
| 19 | AGORA | 37.000 | 5.600 | 11 | ![]() | 15.212.403 |
| 20 | BUSCANDO A ERIC | 35.000 | 5.500 | 4 | ![]() | 349.000 |
mostrados del 1 al 20
Fuente: http://www.boxoffice.es
| ||||||




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada